Sizing Chart
Essential Tee (PC61)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Chest Width | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" |
Body Length at Back | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
Sleeve Length from Center Back | 16-3/4" | 17-3/4" | 18-3/4" | 19-3/4" | 20-3/4" | 21-3/4" |
22-3/4" |
23-3/4" |
24-3/4" |
Port & Company® Crystal Tie-Dye Tee (PC145)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 35-37" | 38-40" | 41-43" | 44-46" | 47-49" | 50-53" | 54-57" |
Tie-Dye Tee (PC147)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" |
Body Length at Back | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" |
Sleeve Length from Center Back | 16-3/4" | 17-3/4" | 18-3/4" | 19-3/4" | 20-3/4" | 21-3/4" |
22-3/4" |
Port & Company® Window Tie-Dye Tee (PC149)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" |
Body Length at Back | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" |
Sleeve Length from Center Back | 16-3/4" | 17-3/4" | 18-3/4" | 19-3/4" | 20-3/4" | 21-3/4" |
22-3/4" |
Long Sleeve Essential Tee (PC61LS)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" |
Body Length at Back | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" |
Sleeve Length from Center Back | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 38-1/2" |
39" |
Port & Company® Long Sleeve Fan Favorite Tee (PC450LS)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Chest Width | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" |
Body Length at Back | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
Sleeve Length from Center Back | 34-1/2" | 35-1/4" | 36" | 36-3/4" | 37-1/2" | 38-1/4" |
39" |
39-3/4" |
40-1/2" |
Port & Company® Fan Favorite Fleece Full-Zip Hooded Sweatshirt (PC850ZH)
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 18" | 19-3/4" | 22" | 24" | 26" | 28-1/4" | 30" | 32-3/4" |
Body Length at Back | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" |
Sleeve Length from Center Back | 34-1/4" | 35" | 35-3/4" | 36-1/2" | 37-1/4" | 38" | 38-3/4" |
39-1/2" |
Sport-Tek® Colorblock Raglan Jersey (T200)
Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Chest Width | 19" | 20-1/2" | 22" | 23-1/2" | 25-1/2" | 27-1/2" | 29-1/2" | 31-1/2" | 33" | 34-1/2" |
Body Length at Back | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" |
Sleeve Length from Center Back | 26" | 26-3/4" | 27-1/2" | 28-1/8" | 29" | 29-3/4" | 30-1/2" |
31-1/4" |
32" |
32-3/4" |
Bella+Canvas® Women's Slim Fit Tee (BC6004)
Measurement | S | M | L | XL | 2XL |
Size | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Body Length at Back | 26-1/4" | 26-3/4" | 27-3/8" | 28" | 28-5/8" |
Bust | 16" | 16-3/4" | 17-3/4" | 18-3/4" | 19-3/4" |
Bella+Canvas® Unisex Jersey Short Sleeve Tee (BC3001)
Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Body Length at Back | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" |
Chest Width | 16-1/2" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" |
Fleece Full-Zip Hooded Sweatshirt (PC78ZH)
Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest Width | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 39" | 32" |
Body Length at Back | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" |
Sleeve Length from Center Back | 34-1/8" | 35-1/8" | 36-1/8" | 37-1/8" | 37-5/8" | 38-1/8" | 38-5/8" |